Лещенко Светлана Леонидовна
Достижения (предварительный расчет)
Область научного интереса: Технологии и методы определения предельно низких концентраций низших октанов, что помогает в экологическом мониторинге воздуха и локализации выбросов на территории Красноярского краяУровень образования: аспирант
Средний балл зачетной книжки: 5.00
Коэффициент «Уровень значимости достижений» (если не указан, считается как 1):
| Победы в конференциях, олимпиадах, конкурсах | ||
| 2018 | Федеральный уровень, конференция: Всероссийская конференция "Робототехника и искусственный интеллект" | 7.00 |
| 2018 | Федеральный уровень, конференция: Всероссийская конференция "Молодые ученые в решении актуальных проблем науки" | 7.00 |
| 2018 | Международный уровень, конференция: Международная конференция "Проспект Свободный" | 10.00 |
| 2018 | Международный уровень, конференция: Международная конференция "Приоритетные направления развития науки и образования" | 10.00 |
| 2018 | Международный уровень, конференция: Международная конференция "Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации" | 10.00 |
| 2018 | Международный уровень, конференция: Международная конференция "EURASIASCIENCE" | 10.00 |
| 2019 | Международный уровень, конференция: Международная конференция "Проспект Свободный" | 10.00 |
| 2019 | Международный уровень, конкурс: Международный конкурс "UNIVERSITY KNOWLEDGE -2019" | 10.00 |
| 2019 | Международный уровень, конференция: Международная конференция "Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли 2019" | 10.00 |
| 2020 | Международный уровень, конференция: Международная конференция "Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли 2020" | 10.00 |
| 2020 | Региональный уровень, конкурс: Конкурс Фонда содействия инновациям "УМНИК" | 5.00 |
| Публикации | ||
| 2018 | Web of Science и Scopus: Problem of verifying large projects in the end-to-end design of computer systems on a chip Anthology of scientific research papers "Space Engineering, Technologies & Exploration" (соавтор) | 5.00 |
| 2018 | Web of Science и Scopus: Lidar beam path model for measuring extremely low concentrations of hydrocarbons in the surface layer Anthology of scientific research papers "Space Engineering, Technologies & Exploration" (соавтор) | 5.00 |
| Участие в грантах, НТП (научно-технических проектах) | ||
| 2019 | соисполнитель (аспирант): х/д 20686 Разработка и отладка программно-аппаратного имитатора БКУ КА 14Ф 152/14Ф151 | 1.00 |
| 2019 | соисполнитель (аспирант): х/д 207717 Разработка и изготовление СБИС цифрового КИХ-фильтра в базисе ПЛМ 5576ХС7Т | 1.00 |
| 2020 | соисполнитель (аспирант): х/д 20718 Разработка и изготовление СБИС цифрового КИХ-фильтра в базисе ПЛМ 5576ХС7Т | 1.00 |
| Наличие патентов и других объектов интеллектуальной собственности | ||
| 2019 | Программа для ЭВМ № 2019614255 | 5.00 |
| Наставничество | ||
| 2018 | Федеральный уровень, Всероссийская конференция "Робототехника и искусственный интеллект" | 7.00 |
| 2018 | Региональный уровень, Конкурс в рамках региональной зимней школы | 5.00 |
| 2019 | Международный уровень, Конференция "Проспект Свободный" | 10.00 |
| 2021 | Федеральный уровень, Всероссийский форум, посвященный 60-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина | 7.00 |
| 2021 | Федеральный уровень, Всероссийский форум, посвященный 60-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина | 7.00 |
| 2021 | Федеральный уровень, Всероссийский форум, посвященный 60-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина | 7.00 |
| 2021 | Международный уровень, Конференция "Современные научные исследования" | 10.00 |
| 2021 | Международный уровень, Конференция "Приоритетные направления инновационной деятельности в промышленности"" | 10.00 |
| 2021 | Международный уровень, Конференция "Современные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации" | 10.00 |
| 2021 | Международный уровень, Конференция "Проспект Свободный" | 10.00 |
ИТОГО: 205.00
Поделиться: