Гордеев Роман Викторович
Достижения (предварительный расчет)
Область научного интереса: Формирование промышленной политики в лесопромышленном комплексе России на основе анализа конкурентоспособности продукцииУровень образования: молодой ученый
Средний балл зачетной книжки: 5.00
Коэффициент «Уровень значимости достижений» (если не указан, считается как 1):
| Победы в конференциях, олимпиадах, конкурсах | ||
| 2016 | Муниципальный уровень, конкурс: Конкурс научных работ "Будущее Сибири: проблемы, прогнозы, перспективы решения" | 3.00 |
| 2016 | Международный уровень, конкурс: Конкурс стипендий Oxford Russia Fund | 10.00 |
| 2016 | Региональный уровень, конкурс: Краевая стипендия им. первого Губернатора Енисейской губернии А.П. Степанова | 5.00 |
| 2016 | Федеральный уровень, конкурс: Конкурс стипендий Президента РФ | 7.00 |
| 2017 | Международный уровень, конкурс: Конкурс стипендий Oxford Russia Fund | 10.00 |
| 2017 | Международный уровень, конкурс: Конкурс стипендий Международного научного фонда экономических исследований ак. Н.П. Федоренко | 10.00 |
| 2017 | Федеральный уровень, конференция: Всероссийская конференция молодых ученых в Новосибирском Академгородке: актуальные вопросы экономики и социологии | 7.00 |
| 2018 | Международный уровень, конкурс: Конкурс стипендий Oxford Russia Fund | 10.00 |
| 2018 | Международный уровень, конференция: Международная конференция "Проспект Свободный" | 10.00 |
| 2018 | Региональный уровень, конкурс: Гос. премия Красноярского края в сфере проф. образования | 5.00 |
| 2019 | Международный уровень, конкурс: Конкурс стипендий Международного научного фонда экономических исследований ак. Н.П. Федоренко | 10.00 |
| 2019 | Федеральный уровень, конференция: Всероссийская конференция молодых ученых в Новосибирском Академгородке: актуальные вопросы экономики и социологии | 7.00 |
| 2021 | Муниципальный уровень, конкурс: Конкурс Енисейского объединенного банка "Устойчивое развитие инвестиционного климата Красноярского края глазами молодежи" | 3.00 |
| Публикации | ||
| 2017 | перечень ВАК: Лесопромышленный комплекс Красноярского края: тенденции и перспективы развития Региональная экономика: теория и практика. М.: ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» (соавтор) | 3.00 |
| 2018 | перечень ВАК: Устойчивость развития моногородов: новое измерение Вестник Кемеровского государственного университета (соавтор) | 3.00 |
| 2018 | Web of Science и Scopus: Конкурентоспособность продукции лесного сектора: новые уроки из анализа внешней торговли ЭКО. Новосибирск: АНО «Редакция журнала «ЭКО» (автор) | 10.00 |
| 2018 | перечень ВАК: Конкурентоспособность лесопромышленных комплексов регионов России Вестник Томского государственного университета. Экономика. Томск: Томский государственный университет (соавтор) | 3.00 |
| 2020 | Web of Science и Scopus: Теоретические и практические аспекты оценки конкурентоспособности лесной промышленности Журнал Сибирского федерального университета. Серия: гуманитарные науки (автор) | 10.00 |
| 2020 | Web of Science и Scopus: Сравнительные преимущества российской лесной продукции на мировом рынке Forest Policy and Economics. 2020. Vol. 119 (автор) | 10.00 |
| 2021 | Web of Science и Scopus: Надежность и полнота статистики лесного сектора — основное препятствие для эффективной лесной политики в России Sustainability. 2021 (соавтор) | 5.00 |
| Участие в грантах, НТП (научно-технических проектах) | ||
| 2016 | соисполнитель (молодой ученый): Научный проект, выполненный в рамках поддержанного РГНФ научного проек-та № 16-12-24001 (2016–2017) по теме: «Формирование направлений повы-шения конкурентоспособности лесопромышленного комплекса Краснояр-ского края» | 1.00 |
| 2016 | соисполнитель (молодой ученый): Научный проект, выполняемый в рамках поддержанного РГНФ научного проек-та № 16-02-00127 (2016–2018) по теме: «Комплексная оценка устойчивости развития региональных социо-эколого-экономических систем» | 1.00 |
| 2017 | соисполнитель (молодой ученый): Научный проект, выполняемый в рамках поддержанного РГНФ научного проек-та № 17-12-24001 (2017–2018) по теме: «Исследование влияния глобального изменения климата на экономическую деятельность лесопромышленного комплекса Красноярского края» | 1.00 |
| 2018 | соисполнитель (молодой ученый): Научный проект, выполняемый в рамках поддержанного РФФИ научного проек-та № 18-010-01175 А (2018–2020) по теме: «Институциональные факторы развития лесного комплекса России» | 1.00 |
| 2018 | соисполнитель (молодой ученый): Научный проект, выполняемый в рамках поддержанного Советом по грантам Президента РФ научного проекта МК-3482.2018.6 (2018–2019) по теме: «Эко-номические аспекты перспективного влияния изменения климата на лес-ное хозяйство России» | 1.00 |
| 2018 | соисполнитель (молодой ученый): Научный проект, выполняемый в рамках поддержанного Общественным сове-том ГК «Росатом» научного проекта (2018) по теме: «Перспективы развития углерод-нейтральных видов энергетики в России» | 1.00 |
| 2019 | соисполнитель (молодой ученый): Научный проект, выполняемый в рамках поддержанного РФФИ научного проек-та № 19-04-00274 (2019–2021) по теме: «Модель функционирования камбия – этап теоретико-экспериментального обобщения данных сезонных измере-ний роста годичных колец древесных растений» | 1.00 |
| 2019 | соисполнитель (молодой ученый): Научный проект, выполняемый в рамках поддержанного РНФ научного проекта № 19-18-00145 (2019–2021) по теме: «Моделирование взаимного влияния процессов изменения климата и развития лесного хозяйства регионов Си-бири» | 1.00 |
| 2020 | соисполнитель (молодой ученый): Научный проект, выполняемый в рамках поддержанного РФФИ научного про-екта № 19-010-00841 А (2019–2021) по теме: «Детерминанты устойчивости развития моногородов Сибири и Дальнего Востока» | 1.00 |
| 2020 | соисполнитель (молодой ученый): Научный проект, выполняемый в рамках подпрограммы «Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения конкуренто-способности общества и государства» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» по теме: «Социально-экономическое развитие Азиатской России на основе синергии транспортной доступности, системных знаний о природно-ресурсном потенциале, расширяющегося пространства межрегиональных взаимодействий» (2020–2022) | 1.00 |
| 2020 | соисполнитель (молодой ученый): Научный проект, выполняемый в рамках поддержанного РФФИ научного проек-та № 20-410-242913 (2020–2022) по теме: «Экономико-математическое моде-лирование развития муниципалитетов Красноярского края с учетом эколо-гических факторов» | 1.00 |
| 2020 | руководитель (молодой ученый): Научный проект, выполняемый в рамках поддержанного РФФИ научного про-екта № 20-110-50260 (2020–2021) по теме: «Конкурентоспособность в россий-ской экономической науке: библиометрический анализ» | 5.00 |
| Наставничество | ||
| 2020 | Региональный уровень, Межрегиональная конференция "Проблемы современной экономики" | 5.00 |
| 2021 | Международный уровень, Международная конференция "Проспект Свободный" | 10.00 |
| 2021 | Муниципальный уровень, Конкурс "Научный микрофон СФУ" | 3.00 |
ИТОГО: 180.00
Поделиться: