Каропчук Дана Николаевна
Достижения (предварительный расчет)
Область научного интереса: Преподавание иностранных языков и культур с использованием цифровых технологийУровень образования: студент
Средний балл зачетной книжки: 5.00
Коэффициент «Уровень значимости достижений» (если не указан, считается как 1):
| Победы в конференциях, олимпиадах, конкурсах | ||
| 2019 | Федеральный уровень, конференция: Диплом II степени VIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Современные проблемы языка и культуры» | 7.00 |
| 2021 | Федеральный уровень, олимпиада: Победитель Всероссийской олимпиады студентов «Я-профессионал» в категории «Бакалавриат» по направлению «Педагогическое образование (основное) | 7.00 |
| 2021 | Федеральный уровень, олимпиада: Диплом за II место во Всероссийской (с международным участием) олимпиаде по методике преподавания родного и иностранного языков | 7.00 |
| 2021 | Федеральный уровень, олимпиада: Диплом II степени за победу в конкурсе Ed-Lab: Настольный класс IV Всероссийской студенческой олимпиады по педагогике «ФОРСАЙТ-ПЕДАГОГИКА» в составе сборной форсайт-команды | 7.00 |
| 2021 | Муниципальный уровень, конференция: Диплом за I место в секции «Теоретические и прикладные аспекты языкового образования в школе» научно-практической конференции студентов факультета иностранных языков «Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики» | 3.00 |
| 2021 | Международный уровень, олимпиада: Диплом III степени в Международной онлайн-олимпиаде по педагогике и психологии, проводимой НГТСПИ (ф) РГППУ | 10.00 |
| 2021 | Международный уровень, олимпиада: Диплом за II место во Всероссийской (с международным участием) олимпиаде по методике преподавания родного и иностранного языков | 10.00 |
| Участие в грантах, НТП (научно-технических проектах) | ||
| 2020 | (студент): Участие в реализации научного проекта № 399ГРНТИС5/42589 от 03.09.2018 «Smart Education-интерактивное обучение с применением технологий виртуальной реальности» | 5.00 |
| Наличие патентов и других объектов интеллектуальной собственности | ||
| 2020 | Создание онлайн-урока, ставшего частью Библиотеки образовательных материалов CORE | 5.00 |
ИТОГО: 66.00
Поделиться: