Причина Алексей Сергеевич
Достижения (предварительный расчет)
Область научного интереса: Техническое творчество и изобретательство, физика и робототехникаУровень образования: студент
Средний балл зачетной книжки: 4.00
Коэффициент «Уровень значимости достижений» (если не указан, считается как 1):
| Победы в конференциях, олимпиадах, конкурсах | ||
| 2016 | Муниципальный уровень, конкурс: Диплом за 1 место в городском конкурсе «ROBOLIFE-2016» | 3.00 |
| 2016 | Муниципальный уровень, конкурс: Диплом за 1 место, в конкурсе научно-технического творчества молодежи «Инженерная лига- 2016» | 3.00 |
| 2017 | Муниципальный уровень, конкурс: Диплом за III место, в конкурсе научно-технического творчества молодежи «Инженерная лига- 2017» | 3.00 |
| 2017 | Муниципальный уровень, конкурс: Диплом за III место в городском конкурсе «ROBOLIFE-2017» | 3.00 |
| 2017 | Федеральный уровень, конкурс: Диплом III степени, лаборатория «Роботон-Мир-Космос», Всероссийский детский центр «Океан», ХII профильная смена Госкорпорация «Роскосмос» | 7.00 |
| 2018 | Муниципальный уровень, конкурс: Диплом за 1 место в городском конкурсе «ROBOLIFE-2018» | 3.00 |
| 2018 | Региональный уровень, конкурс: Грамота за III место, в краевом робототехническом фестивале «Роботколизей» | 5.00 |
| 2018 | Региональный уровень, конкурс: Диплом II степени, за работу «Bluetooth шасси», в краевом молодежном форуме «Научно-технический потенциал Сибири» | 5.00 |
| 2018 | Региональный уровень, конкурс: Диплом II степени, по треку «Мобильная робототехника», в краевом молодежном образовательном проекте «Малая космическая одиссея» | 5.00 |
| 2018 | Региональный уровень, конкурс: Диплом III степени Министерства Образования Красноярского края, в номинации «Техносалон» краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири» | 5.00 |
| 2018 | Муниципальный уровень, конкурс: грамота за 1 место в городской выставке проектов «День робототехнике 2018» | 3.00 |
| 2019 | Региональный уровень, олимпиада: Диплом 3 степени, призер Открытой краевой технической олимпиады "Технология и робототехника в машиностроении" Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева | 5.00 |
| 2019 | Региональный уровень, конкурс: Диплом 2 степени комплексного регионального фестиваля Profest-регион, чемпионат компетенции, в компетенции «Инженерный дизайн 14+» | 5.00 |
| 2019 | Муниципальный уровень, олимпиада: Грамота Победителя муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии по направлению "Робототехника" | 3.00 |
| 2019 | Муниципальный уровень, конкурс: Диплом за 2 место в городском конкурсе «ROBOLIFE-2019» | 3.00 |
| 2019 | Региональный уровень, конкурс: Диплом 2 место VII открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WORLDSKILLS RUSSIA Красноярского края по компетенции 45j изготовление прототипов | 5.00 |
| 2019 | Международный уровень, конкурс: Диплом за 1 место, в творческом конкурсе «Научнотехнические работы и проекты обучающихся образовательных организаций» ХХIII Международной научно-практической конференции «Решетневские чтения» | 10.00 |
| 2019 | Муниципальный уровень, конкурс: Диплом за 1 место городской конкурс научнотехнического творчества молодёжи "Инженерная лига". (НТТМ) | 3.00 |
| 2019 | Муниципальный уровень, конкурс: Диплом за 2 место городской конкурс научно-технического творчества молодёжи "Инженерная лига". (НТТМ) | 3.00 |
| 2019 | Федеральный уровень, конкурс: Диплом за 1 место в конкурсе по робототехнике, ФГБОУ ВДЦ «Океан» Всероссийский детский центр. Профильная смена Государственной корпорации «Роскосмос» | 7.00 |
| 2019 | Международный уровень, конкурс: Диплом II степени VII Международного конкурса научноисследовательских и творческих работ, учащихся "СТАРТ В НАУКЕ" | 10.00 |
| 2019 | Региональный уровень, конференция: Диплом III степени, в краевой научно-практической конференции школьников «Вектор в будущее» по направлению Техника и инженерные науки | 5.00 |
| 2020 | Международный уровень, конкурс: Диплом II степени VIII Международного конкурса научно - исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке». | 10.00 |
| 2020 | Федеральный уровень, конкурс: Диплом 1 степени призёра Всероссийского детского конкурса научно - исследовательских и творческих работ «Шаги в науку» | 7.00 |
| 2020 | Муниципальный уровень, конкурс: Диплом 1 степени в секции «физика и астрономия» муниципального этапа конкурса «Научно-технический потенциал Сибири» | 3.00 |
| 2020 | Международный уровень, конкурс: Диплом III степени IХ Международного конкурса научно - исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» | 10.00 |
| 2020 | Международный уровень, конкурс: Диплом 1 степени ХХVI (26) Международного конкурса научно-исследовательских работ | 10.00 |
| 2020 | Муниципальный уровень, олимпиада: Диплом 1 степени Енисейской открытой олимпиады по русскому языку «Смородина-2020» СиБГУ им.М.Ф. Решетнева | 3.00 |
| Публикации | ||
| 2019 | Web of Science и Scopus: Журнал «Международный школьный научный вестник» №5, 2019г. (ЭЛ № ФС 77-67254) ISSN 2542-0372. "Исследование процесса электролиза и конструирование универсальной установки для получения и использования водорода". Свидетельство №1272 (https://school-herald.ru/ru/article/view?id=1188) (автор) | 10.00 |
| 2020 | Web of Science и Scopus: Журнал «Международный школьный научный вестник» №2, 2020г. (ЭЛ № ФС 77-67254) ISSN 2542-0372. "Разработка компактного топливного устройства". Свидетельство №1459 (https://school-herald.ru/article/view?id=1310) (автор) | 10.00 |
| 2020 | Web of Science и Scopus: Журнал «Международный школьный научный вестник»: №4, 2020 г. (ЭЛ № ФС 77-67254) ISSN 2542-0372. "Устройство для мониторинга состояния здоровья". Свидетельство №1649 (https://school-science.ru/9/22/44622). (автор) | 10.00 |
| Участие в грантах, НТП (научно-технических проектах) | ||
| 2017 | (студент): Краевой грантовый конкурс «Территория 2020» (На момент участия был учащимся МБОУ СШ №64) | 5.00 |
| Наставничество | ||
| 2021 | Муниципальный уровень, 2 место в открытом городском творческом конкурсе «КОСМОТЕХ ХХI век» | 3.00 |
| 2021 | Муниципальный уровень, 1 место в муниципальном этапе краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири» | 3.00 |
ИТОГО: 188.00
Поделиться: