Смолярова Татьяна Евгеньевна
Достижения (предварительный расчет)
Область научного интереса: Физика магнитных явленийУровень образования: молодой ученый
Средний балл зачетной книжки: 5.00
Коэффициент «Уровень значимости достижений» (если не указан, считается как 1):
| Победы в конференциях, олимпиадах, конкурсах | ||
| 2017 | Региональный уровень, конкурс: УМНИК-2017 | 5.00 |
| 2018 | Региональный уровень, конкурс: Конкурс проектов организации участия студентов, аспирантов и молодых ученых в конференциях, научных мероприятиях и стажировках 2018 года | 5.00 |
| 2018 | Международный уровень, конференция: Четвертая Азиатская школа-конференция по физике и технологии наноструктурированных материалов | 10.00 |
| 2019 | Международный уровень, конференция: Международная конференция "Aptamers in Russia 2019" | 10.00 |
| 2019 | Международный уровень, конференция: 6th International School and Conference "Saint Petersburg OPEN 2019": Optoelectronics, Photonics, Engineering and Nanostructures | 10.00 |
| 2020 | Международный уровень, конкурс: Erasmus+ | 10.00 |
| 2020 | Региональный уровень, конкурс: Конкурс на получение краевой премии в сфере профессионального образования для аспирантов и докторантов. | 5.00 |
| Публикации | ||
| 2017 | Web of Science и Scopus: Approach to form planar structures based on epitaxial Fe1− xSix films grown on Si (111), Thin Solid Films (автор) , студент на момент публикации | 10.00 |
| 2018 | Web of Science и Scopus: Selective synthesis of higher manganese silicides: a new Mn 17 Si 30 phase, its electronic, transport, and optical properties in comparison with Mn 4 Si 7, Journal of materials science (автор) , студент на момент публикации | 10.00 |
| 2018 | Web of Science и Scopus: Alternative Technology for Creating Nanostructures Using Dip Pen Nanolithography, Semiconductors (автор) , студент на момент публикации | 10.00 |
| 2018 | Web of Science и Scopus: Dip-Pen Nanolithography Method for Fabrication of Biofunctionalized Magnetic Nanodiscs Applied in Medicine, Semiconductors (автор) , студент на момент публикации | 10.00 |
| 2018 | Web of Science и Scopus: Growth of Textured Au–Fe/Fe Hybrid Nanocrystals on Oxidized Silicon Surface, Semiconductors (автор) , студент на момент публикации | 10.00 |
| 2018 | Web of Science и Scopus: Fabrication and dc/ac characterization of 3-terminal ferromagnet/silicon spintronics devices, Semiconductors (автор) , студент на момент публикации | 10.00 |
| 2019 | Web of Science и Scopus: Structural, Optical, and Thermoelectric Properties of the ZnO: Al Films Synthesized by Atomic Layer Deposition, Physics of the Solid State (автор) | 10.00 |
| 2019 | Web of Science и Scopus: Thermoelectric properties of low-cost transparent single wall carbon nanotube thin films obtained by vacuum filtration, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures (автор) | 10.00 |
| 2019 | Web of Science и Scopus: Biosensors based on nanowire field effect transistors with Schottky contacts, Journal of Physics: Conference Series (автор) | 10.00 |
| 2019 | Web of Science и Scopus: Dual wavelength Talbot self-imaging using facet patterned nonlinear crystals, Optics letters (автор) | 10.00 |
| 2020 | Web of Science и Scopus: Tailoring the preferable orientation relationship and shape of α-FeSi 2 nanocrystals on Si (001): the impact of gold and the Si/Fe flux ratio, and the origin of α/Si boundaries, CrystEngComm (автор) | 10.00 |
| 2021 | Web of Science и Scopus: Cu–Ag and Ni–Ag meshes based on cracked template as efficient transparent electromagnetic shielding coating with excellent mechanical performance, Journal of Materials Science (автор) | 10.00 |
| 2021 | Web of Science и Scopus: Structural, Optical, and Electronic Properties of Cu-Doped TiNxOy Grown by Ammonothermal Atomic Layer Deposition, ACS Applied Materials & Interfaces (автор) | 10.00 |
| Участие в грантах, НТП (научно-технических проектах) | ||
| (студент): РФФИ 18-42-243013 Исследование процессов самоорганизации, магнитных и магнитооптических свойств ансамблей гибридных нанокристаллов на основе железа, кремния и золота | 5.00 | |
| 2018 | (студент): РФФИ 18-42-243022 Исследование влияния поверхностных и интерфейсных состояний на магнито- и спин-зависимый электронный транспорт в гибридных структурах ферромагнетик/полупроводник | 5.00 |
| 2018 | (студент): РФФИ 18-32-00035 Исследование магнитоуправляемого транспорта носителей заряда в гибридных наноструктурах на основе кремния | 5.00 |
| 2020 | соисполнитель (молодой ученый): РФФИ 20-32-90134 Исследование оптических и магнитооптических свойств ансамблей гибридных нанокристаллов на основе железа, золота и их сплавов | 1.00 |
| 2020 | соисполнитель (молодой ученый): РФФИ 20-42-243007 Планарные и вертикальные гибридные структуры ферромагнетик/полупроводник как устройства спиновой, магнитной и наноэлектроники | 1.00 |
| 2021 | соисполнитель (молодой ученый): РНФ 21-73-20240 Фундаментальные закономерности взаимодействия молекулярных распознающих элементов на основе олигонуклеотидов с мишенями различной природы | 1.00 |
| Наличие патентов и других объектов интеллектуальной собственности | ||
| 2019 | Способ получения нанокристаллов силицида железа α-FeSi2 с изменяемой преимущественной ориентацией | 5.00 |
| 2021 | СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГИБРИДНЫХ НАНОКРИСТАЛЛОВ Au3Fe1-х/Fe И ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОКРИСТАЛЛОВ Au3Fe1-x С КОНТРОЛИРУЕМЫМ ЛАТЕРАЛЬНЫМ РАЗМЕРОМ | 5.00 |
ИТОГО: 218.00
Поделиться: