Бикбаев Рашид Гельмединович
Достижения (предварительный расчет)
Область научного интереса: Физика, оптика, нанофотоникаУровень образования: молодой ученый
Средний балл зачетной книжки: 5.00
Коэффициент «Уровень значимости достижений» (если не указан, считается как 1):
| Победы в конференциях, олимпиадах, конкурсах | ||
| 2018 | Федеральный уровень, конференция: XVI Всероссийская школа-семинар «Волновые явления в неоднородных средах» имени А.П. Сухорукова («Волны-2018») | 7.00 |
| 2021 | Муниципальный уровень, конференция: Конкурс-конференция ФИЦ КНЦ СО РАН для молодых ученых, аспирантов и студентов. | 3.00 |
| Публикации | ||
| 2016 | Web of Science и Scopus: The optical Tamm states at the interface between a photonic crystal and nanoporous silver Journal of Optics (автор) | 10.00 |
| 2017 | Web of Science и Scopus: Optical Tamm states at the interface between a photonic crystal and an epsilon-near-zero nanocomposite Journal of Optics (соавтор) | 5.00 |
| 2017 | Web of Science и Scopus: Optical Tamm states at the interface between a photonic crystal and a gyroid layer JOSA B 34 (10), 2198-2202 (автор) | 10.00 |
| 2017 | Web of Science и Scopus: The optical Tamm states at the edges of a photonic crystal bounded by one or two layers of a strongly anisotropic nanocomposite Optics Communications (соавтор) | 5.00 |
| 2018 | Web of Science и Scopus: Two types of localized states in a photonic crystal bounded by an epsilon near zero nanocomposite Photonics (автор) | 10.00 |
| 2019 | Web of Science и Scopus: Engineering mode hybridization in regular arrays of plasmonic nanoparticles embedded in 1D photonic crystal Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer (соавтор) | 5.00 |
| 2019 | Web of Science и Scopus: Epsilon-near-zero absorber by tamm plasmon polariton Photonics (автор) | 10.00 |
| 2019 | Web of Science и Scopus: Nematic and cholesteric liquid crystal structures in cells with tangential-conical boundary conditions Crystals (соавтор) | 5.00 |
| 2019 | Web of Science и Scopus: Broadband Tamm plasmon polariton JOSA B (соавтор) | 5.00 |
| 2019 | Web of Science и Scopus: Transparent conductive oxides for the epsilon-near-zero Tamm plasmon polaritons JOSA B (автор) | 10.00 |
| 2019 | Web of Science и Scopus: Chiral optical Tamm states at the interface between an all-dielectric polarization-preserving anisotropic mirror and a cholesteric liquid crystal Crystals (соавтор) | 5.00 |
| 2020 | Web of Science и Scopus: Model of a tunable hybrid Tamm mode–liquid crystal device Applied Optics (соавтор) | 5.00 |
| 2020 | Web of Science и Scopus: Hybrid Tamm and surface plasmon polaritons in resonant photonic structure Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer (автор) | 10.00 |
| 2020 | Web of Science и Scopus: Hyperbolic metamaterial for the Tamm plasmon polariton application JOSA B (автор) | 10.00 |
| 2020 | Web of Science и Scopus: Electrically induced transformations of defects in cholesteric layer with tangential-conical boundary conditions Scientific reports (соавтор) | 5.00 |
| 2020 | Web of Science и Scopus: Mode coupling in arrays of Al nanoparticles Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer (соавтор) | 5.00 |
| 2020 | Web of Science и Scopus: Tamm plasmon polaritons for light trapping in organic solar cells Doklady Physics (автор) | 10.00 |
| 2020 | Web of Science и Scopus: Chiral Optical Tamm States at the Interface between a Dye-Doped Cholesteric Liquid Crystal and an Anisotropic Mirror Materials (соавтор) | 5.00 |
| 2021 | Web of Science и Scopus: Chiral-Selective Tamm Plasmon Polaritons Materials (соавтор) | 5.00 |
| 2021 | Web of Science и Scopus: Plasmonic lattice Kerker effect in ultraviolet-visible spectral range Physical Review B (соавтор) | 5.00 |
| 2021 | Web of Science и Scopus: Critical coupling vortex with grating-induced high Q-factor optical Tamm states Optics Express (автор) | 10.00 |
| 2021 | Web of Science и Scopus: Strain Sensor via Wood Anomalies in 2D Dielectric Array Nanomaterials (автор) | 10.00 |
| 2021 | Web of Science и Scopus: Photosensitivity and reflectivity of the active layer in a Tamm-plasmon-polariton-based organic solar cell Applied Optics (автор) | 10.00 |
| 2021 | Web of Science и Scopus: Cholesteric layers with tangential-conical surface anchoring for an electrically controlled polarization rotator Optical Materials Express (соавтор) | 5.00 |
| 2021 | Web of Science и Scopus: Substrate-mediated lattice Kerker effect in Al metasurfaces JOSA B (соавтор) | 5.00 |
| Участие в грантах, НТП (научно-технических проектах) | ||
| 2016 | соисполнитель (аспирант): РФФИ 16-42-243065 р_мол_а (2016-2017 гг.) (соисполнитель) «Спектральные и оптические свойства периодических и квазипериодических фотонных кристаллов на основе пористых наноструктурированных материалов», руководитель проекта Вьюнышев А.М., к.ф.-м.н., с.н.с. | 1.00 |
| 2017 | соисполнитель (аспирант): РФФИ 17-42-240464 (2017-2018 гг.) р_а «Оптические таммовские состояния на границе фотонного кристалла, содержащего анизотропные наноструктуры», руководитель проекта Ветров С.Я., д.ф.-м.н., профессор. | 1.00 |
| 2017 | соисполнитель (аспирант): Научно-исследовательская работа в рамках государственного задания в сфере научной деятельности, задание № 3.8896.2017/БЧ (ГФ-9) (2017-2019 гг.) «Разработка фундаментальных основ перспективных материалов для наноплазмоники, нанофотоники и биомедицины: новые возможности, горизонты развития», руководитель проекта Карпов С.В., д.ф.-м.н., профессор. | 1.00 |
| 2018 | соисполнитель (молодой ученый): РНФ 18-72-10036 (2018-2021 гг.) (соисполнитель) «Исследование ориентационных структур в слоях холестерика с коническим поверхностным сцеплением» руководитель проекта Крахалев М.Н., к.ф.-м.н., с.н.с. | 1.00 |
| 2018 | руководитель (молодой ученый): РФФИ 18-32-00053 мол_а (2018-2019 гг.) «Оптические таммовские состояния на границе фотонного кристалла и материалов с близкой к нулю диэлектрической проницаемостью», руководитель проекта Бикбаев Р.Г. н.с. | 5.00 |
| 2019 | соисполнитель (молодой ученый): РФФИ 19-52-52006 МНТ_а (2019-2021 гг.) (соисполнитель) «Перестраиваемые таммовские плазмон-поляритоны и метаповерхности для топологической фотоники» руководитель проекта Тимофеев И.В., д.ф.-м.н., с.н.с. | 1.00 |
| 2019 | соисполнитель (молодой ученый): РФФИ 19-42-240004 р_а (2019-2020 гг.) «Гибридные состояния локализованных мод в одномерных фотоннокристаллических структурах, содержащих резонансные и анизотропные материалы», руководитель проекта Ветров С.Я., д.ф.-м.н., профессор. | 1.00 |
| 2021 | руководитель (молодой ученый): Грант Президента Российской Федерации МК-46.2021.1.2 (2021-2022 гг.) (руководитель) «Таммовские плазмон-поляритоны для органических солнечных элементов» руководитель проекта Бикбаев Р.Г., к.ф.-м.н., н.с. | 5.00 |
| Наличие патентов и других объектов интеллектуальной собственности | ||
| 2019 | Программа визуализаций аномалий Рэлея (программа для ЭВМ) | 5.00 |
| 2019 | Модуль расчета аномалий Рэлея (программа для ЭВМ) | 5.00 |
| 2020 | Программа расчёта оптических свойств с помощью многочастичной теории Ми (программа для ЭВМ) | 5.00 |
| 2020 | Программа расчёта разложения электромагнитного поля по мультиполям (программа для ЭВМ) | 5.00 |
ИТОГО: 231.00
Поделиться: